3G/HD/SD-SDI over Fiber
Fiberlink® 3350系列可以在单芯单模或多模光纤上传输广播级质量的3G/HD/SD-SDI信号,每SMPTE 424M-2006,292和259,可选嵌入音频或数据信号,支持DVB-ASI数字电视信号。输入信号在传输到光纤前在发射端已经被补偿并进行时钟校正,即3350发射器具有时钟矫正和补偿SDI回路的特征,3351接收器可以输出两路时钟矫正和补偿SDI信号。
3350系列兼容SMPTE297-2006并且能够与Fiberlink光矩阵以及其他SMPTE 297-2006光纤设备兼容,实现完美无缝对接。
3350系列对在整个联编预算和操作温度范围上的病态信号抗干扰。
具有插卡式和盒式的外形配置,是理想的应用在广播演播室,气象观测网络,租赁,运输,会堂,大型运动场和剧院,飞机场,运输网络,远程教育,外科或者医学成像等众多领域。
Fiberlink® 3350 3G/HD/SD-SDI 系列产品规格
3350 发射器: 串行视频 BNC 输入 | |
输入路数 | 1 |
数据传输速率 | 19.4 Mbps to 2.97 Gbps |
支持的标准 | SMPTE 259M, 292, 297-2006, 424M-2006, 305M, 310M, 344M, DVB-ASI |
重新计时的数据传输速率 | 270 Mbps (SMPTE 259M, DVB-ASI-270), 1.485 Gbps (SMPTE 292), 2.97 Gbps (SMPTE 424M-2006) |
均衡 | Automatic up to 100m of Belden 1694A at 3.0 Gbps, 200m at 1.485 Gbps and 350m at 270 Mbps |
回波损耗 | >10dB up to 2.97 Gbps |
3350 发射器: 串行视频 BNC 环出 | |
环出路数 | 1 |
信号电平 | 800mV ± 10% |
直流偏置 | 0V ± 0.5V |
上升/下降时间 | < 135 ps @ 2.97 Gbps per SMPTE 424M-2006; < 270 ps @ 1.485 Gbps per SMPTE 292; 0.4 ns to 1.5 ns @ 270 Mbps per SMPTE 259M |
过冲 | < 10% 振幅 |
时序抖动的影响 | < 0.2 UI @ 270 Mbps; < 1.0 UI @ 1.485 Gbps; < 2.0 UI @ 2.97 Gbps with color bar signal |
校准抖动 | < 0.2 UI at 270 Mbps; < 0.2 UI at 1.485 Gbps; < 0.3 UI at 2.97 Gbps with color bar signal |
时钟恢复 | @At 270 Mbps, 1.485 Gbps & 2.97 Gbps |
3350 发射器光输出 | |
SMPTE 297-2006 标签 | L-PC-ABCD-1310 |
连接器 | LC, PC or ST |
重量 | 1310nm (nominal) |
发射器类型 | FP Laser |
输出功率(额定) | -3.5 dBm @ 270 Mbps; -3.5 dBm @1.485 Gbps; -3.5 dBm @ 2.97 Gbps |
时钟恢复 | @ 270 Mbps, 1.485 Gbps & 2.97 Gbps |
3351接收器的光纤输入 | |
SMPTE 297-2006标签 | PC-ABCD-1310-1550 |
连接器 | LC receptacle, PC polish or ST |
波长 | 1100 - 1620 nm |
最小输入灵敏度 | -17 dBm @ 2.97 Gbps; -20 dBm @ 1.485 Gbps -21 dBm @ 270 Mbps; |
最大输入功率 | 0 dBm |
3351 接收器 BNC 输出 | |
输出路数 | 2 |
信号电平 | 800mV ± 10% |
直流偏置 | 0V ± 0.5V |
上升/下降时间 | < 135 ps @ 2.97 Gbps per SMPTE 424M-2006; < 270 ps @ 1.485 Gbps per SMPTE 292; 0.4 ns to 1.5 ns @ 270 Mbps per SMPTE 259M |
过冲 | < 10% 振幅 |
时序抖动的影响 | < 0.2 UI @ 270 Mbps; < 1.0 UI @ 1.485 Gbps; < 2.0 UI @ 2.97 Gbps with color bar signal |
校准抖动 | < 0.2 UI @ 270 Mbps; < 0.2 UI @ 1.485 Gbps; < 0.3 UI @ 2.97 Gbps with color bar signal |
时钟恢复 | At 270 Mbps, 1.485 Gbps & 2.97 Gbps |
一般规格 | |
指标 | 电源, 数据传输速率锁 (3G, HD, SD/DVB-ASI) 报警 (仅适用于卡式) |
盒式尺寸 | 5.21 x 3.50 x 1.15 (in) 133 x 89 x 30 (mm) |
重量 | 6.9 ounces, 196 grams |
占用机箱插槽 | 1 |
功率 | 9-24 volts, AC or DC, 3350: 1.6 watts, 5.46 BTU/Hr 3351: 1.4 watts, 4.78 BTU/Hr |
工作温度 | -10º C to +50º C |
扫描二维码分享到微信