3G/HD/SD-SDI, Ethernet & 2 Channels RS-Type Data over Fiber
Fiberlink® 3370系列可以在单芯单模或者多芯多模光纤上传输符合SMPTE424M-2006、292、259和276标准的3G/HD/SD-SDI以及10/100Base-T以太网和两通道RS类型数据。所有的数据通道都可以同时传输并且是实时的,而且可以方便的在3370系列发射器上切换任意其中你实际需要两路数据中的任意一路。
在整个包含控制数据和以太网数据传输过程中,可以保证SDI数据流中嵌入的音频是完好无损的。在整个预计的链路损耗和操作温度范围内的信号也保持一致。
3370发射端在信号进入光纤前已被补偿并进行了时钟校正而且3371接收器也是把信号矫正完毕后才输出信号。
Fiberlink® 3370系列具有插卡式和盒式两种外形配置,是理想的应用在广播演播室,气象观测网络,租赁和运输,会堂,露天大型运动场和剧院,飞机场,运输网络,远程教育,外科或者医学成像以及更多领域。
Fiberlink® 3370 3G/HD/SD-SDI & 数据系列产品规格
一般规格 | |
所需要的光纤路数 | 1 根单模光纤 (型号 3370/3371) 2 根多模光纤 (型号 3372/3373) |
指标 | 电源, 数据传输速率锁 (3G, HD, SD), 报警 (仅适用于卡式), 1通道 RS-数据, 2通道RS-Data & 以太网RJ-45连接器上的 LEDs |
盒式尺寸 | 6.5 W x 1.15 H x 8 L (英寸) 165 W x 29 H x 203 L (mm) |
重量 | 大约 . 1 lb.; 0.45 kg |
占用机箱插槽 | 2 |
功率 | 9-24 伏, AC or DC 3370: 4.8 watts, 16.4 BTU/Hr 3371: 4.65 watt s, 15.87 BTU/Hr |
工作温度 | -10º C to +50º C |
MTBF | 36,000 Hours |
以太网规格 | |
端口 | 10/100 Base-T, RJ-45 连接器, 自动-MDIX |
速度 | 10 Mbps & 100 Mbps 以太网, 开关选择 |
数据规格 | |
数据通道 | 2 通道, 双向 |
数据带宽 | DC to 115 Kb/sec, max. |
控制格式 | 开头选择 RS-232, RS-422 & RS-485 (4 wire or 2 wire); |
协议 | NRZ, NRZI, RZ, Manchester, Bi-phase |
信号连接器 | 可拆卸的接线端子 |
3370 发射器: 串行视频 BNC 输入 | |
输入通道 | 1 |
数据传输范围 | 270 Mbps to 2.97 Gbps |
支持的标准 | SMPTE 259M, 292, 297-2006, 424M-2006 |
重新计时的数据传输速率 | 270 Mbps (SMPTE 259M), 1.485 Gbps (SMPTE 292), 2.97 Gbps (SMPTE 424M-2006) |
均衡 | Automatic up to 100m of Belden 1694A at 3.0 Gbps, 200m at 1.485 Gbps and 350m at 270 Mbps |
回波损耗 | >10dB up to 2.97 Gbps |
3370 发射器: 光纤输出 | |
连接器 | LC or ST |
使用的波长 | 1310nm, 1490nm, 1550nm |
Emmiter 类型 | FP Laser |
输出功率 (nominal) | -4.5 dBm |
SDI 时钟恢复 | @ 270 Mbps, 1.485 Gbps & 2.97 Gbps |
3371 接收器: 光纤输入 | |
连接器 | LC or ST |
波长 | 1100 - 1620 nm |
最小输入灵敏度 | -17 dBm @ 2.97 Gbps; -20 dBm @ 1.485 Gbps -21 dBm @ 270 Mbps; |
最大输入功率 | 0 dBm |
3371 接收器: 串行视频 BNC 输出 | |
输出路数 | 1 |
信号电平 | 800mV ± 10% |
直流偏置 | 0V ± 0.5V |
上升/下降时间 | < 135 ps @ 2.97 Gbps per SMPTE 424M-2006; < 270 ps @1.485 Gbps per SMPTE 292; 0.4 ns to 1.5 ns @ 270 Mbps per SMPTE 259M |
过冲 | < 10% 振幅 |
时序抖动的影响 | < 0.2 UI @ 270 Mbps; < 1.0 UI @1.485 Gbps; < 2.0 UI @ 2.97 Gbps 彩色条信号 |
校准抖动 | < 0.2 UI @ 270 Mbps; < 0.2 UI @ 1.485 Gbps; < 0.3 UI @2.97 Gbps 彩色条信号 |
时钟恢复 | @ 270 Mbps, 1.485 Gbps & 2.97 Gbps |
扫描二维码分享到微信